Название | ml. | руб. |
---|---|---|
Эспрессо | 30 / 60 | 130 / 250 |
Американо | 180 / 400 | 150 / 290 |
Капучино | 180 / 400 | 190 / 380 |
Латте | 200 | 230 |
Мокко | 200 | 230 |
Гляссе | 200 | 230 |
Айс кофе | 200 | 230 |
Раф кофе | 400 | 390 |
Какао с маршмеллоу | 400 | 300 |
Матча Латте / Капучино | 200 | 300 |
Название | ml. | руб. |
---|---|---|
Глинтвейн | 200 | 320 |
Глинтвейн б/а | 200 | 220 |
Название | ml. | руб. |
---|---|---|
Schweppes Tonic | 250 | 230 |
Coca-Cola / Zero | 330 | 230 |
Fanta / Sprite | 330 | 230 |
Название | ml. | руб. |
---|---|---|
Ассам | 450 / 1000 | 320 / 395 |
Эрл Грей | 450 / 1000 | 320 / 395 |
Молочный Улун | 450 / 1000 | 380 / 480 |
Гречишный | 450 / 1000 | 420 / 520 |
Моли Хуа Ча | 450 / 1000 | 420 / 520 |
Иван-Чай | 450 / 1000 | 380 / 480 |
Название | ml. | руб. |
---|---|---|
Согревающий | 450 / 1000 | 495 / 595 |
Масала | 450 / 1000 | 650 / 950 |
Облепиха с грушей | 450 / 1000 | 495 / 595 |
Ягодный | 450 / 1000 | 520 / 620 |
Название | ml. | руб. |
---|---|---|
Тархун | 450 / 1000 | 300 / 600 |
Клубничный с розмарином | 450 / 1000 | 300 / 600 |
Цитрусовый | 450 / 1000 | 300 / 600 |
Имбирный | 450 / 1000 | 300 / 600 |
Ягодный | 450 / 1000 | 300 / 600 |
Грейпфрутовый | 450 / 1000 | 300 / 600 |
Мохито б/a | 450 / 1000 | 300 / 600 |
Название | ml. | руб. |
---|---|---|
Апельсин / Яблоко / Морковь | 250 | 300 |
Сельдерей | 250 | 300 |
Грейпфрут | 250 | 300 |
Название | ml. | руб. |
---|---|---|
Rich Crystal Апельсин / Яблоко / Вишня / Томат | 200 | 150 |
Название | ml. | руб. |
---|---|---|
Клюквенный морс | 250 | 100 |
Компот из чёрной смородины | 250 | 100 |
Компот из сухофруктов | 250 | 100 |
Название | ml. | руб. | Шоколад / Клубника / Ваниль / Банан | 400 | 290 |
---|
Название | ml. | руб. |
---|---|---|
BonAgua газ / б/г | 330 | 220 |
BonAgua б/г | 750 | 380 |
San Bernardo Natural | 330 | 350 |
Название | ml. | руб. |
---|---|---|
Havana Club Anos | 50 | 380 |
Havana Club Anejo | 50 | 410 |
Название | ml. | руб. |
---|---|---|
Olmeca Silver / Gold | 50 | 420 |
Kah Blanco | 50 | 890 |
Kah Reposado | 50 | 890 |
Название | ml. | руб. |
---|---|---|
Laphroig 10 | 50 | 980 |
Chivas Regal 12 | 50 | 720 |
Jameson | 50 | 490 |
Jack Daniel’s | 50 | 550 |
Jim Beam | 50 | 430 |
The Tottori Burbon Barrel | 50 | 890 |
Название | ml. | руб. |
---|---|---|
Finlandia | 50 | 290 |
Absolut | 50 | 290 |
Название | l. | руб. |
---|---|---|
Radeberqer Pilsner Германия | Светлое | Фильтрованное |
0.5 | 480 |
Limburgse Witte Бельгия | Светлое | Пшеничное | Нефильтрованное |
0.5 | 460 |
Konix Brewery Cherry Ruby Россия | Эль | Фруктовый |
0.5 | 440 |
Budweiser Budvar Dark Чехия | Тёмное | Фильтрованное |
0.5 | 440 |
Peroni NastroAzzurro Италия | Светлое | Фильтрованное |
0.33 | 440 |
Ecusson Brut Сидр | Яблочный | Газированный |
0.33 | 550 |
БАВАРИЯ Нидерланды | б/а |
0.5 | 290 |
Якорь Россия | Крым | Виноградный эль |
0.75 | 1200 |
Название | ml. | руб. |
---|---|---|
Martini Gancia Bianco /Extra Dry /Rosso |
100 | 410 |
Название | ml. | руб. |
---|---|---|
Mazetti | 50 | 410 |
Название | ml. | руб. |
---|---|---|
Martell VS /VSOP /XO |
50 | 700 /960 /2900 |
Название | ml. | руб. |
---|---|---|
Beefeater | 50 | 440 |
Whitley Neill Pink Grapefruit | 50 | 360 |
Название | ml. | руб. |
---|---|---|
Хреновуха | 50 | 250 |
Клюковка | 50 | 250 |
Имбирная | 50 | 250 |
Название | ml. | руб. |
---|---|---|
Jagermeister | 50 | 390 |
Becherovka | 50 | 390 |
Название | ml. | руб. |
---|---|---|
Green gin Джин / лимонный фреш /базилик |
200 | 580 |
Neqron Джин / кампари / мартини Rosso |
150 | 550 |
Vesper Джин / водка / мартини экстра драй |
150 | 650 |
Lea Абсент / лайм/ огурец |
200 | 450 |
White lady Джин / трипл сек / лимонный сок |
150 | 530 |
Violet Джин / фиалковый ликер / ликер Мараскин / лимонный фреш |
150 | 580 |
Mata Hari Коньяк / настойка на вермуте / гранатовый сок |
150 | 490 |
Aperol Spritz Апероль / просекко / содовая |
250 | 750 |
Эх Катюша Апероль / виски / имбирь / лимон |
200 | 580 |